Account

Guida alle taglie

Tabella di conversione taglie - Guida alle taglie di Giacche e Giubbotti 

*Attenzione*: le seguenti tabelle fanno riferimento a dati generici, è da considerarsi come supporto alle tabelle taglie nella scheda prodotto, specifiche per brand e tipologia prodotto.  

DONNA - Abbigliamento

Standard XXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16
GER/DEN 30 32 34 36 38 40 42 44 46
FRENCH 32 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIAN 36 38 40 42 44 46 48 50 52
NUMERIC/ITALIAN ROMAN 000 00 0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI
JAPANESE 3 5 7 9 11 13 15 17 19
BRAZILIAN / STANDARD BRAZIL 30/XXPP 32/XPP 34/PP 36/P 38/M 40/G 42/GG 44/EG 46/EGG

 


UOMO - Abbigliamento

Standard XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL
UK/US Chest Size 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK/US Waist 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
FRENCH 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
ITALIAN 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
NUMERIC/ITALIAN ROMAN 000 00 0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI 7/VII
JAPANESE 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8
BrazilIan / Standard Brazil 36/XXPP 38/XPP 40/PP 42/P 44/M 46/G 48/GG 50/EG 52/EEG 54/EEEG

 

 


*Attenzione* nelle seguenti tabelle le misure sono in cm e possono variare in base al modello e al brand 

CAPISPALLA/GIACCHE/GIUBBOTTI- Uomo

      XS S M L XL XXL XXXL
Torace/chest      84-88 88-94 94-100 100-106 107-115 115-123 123-131
Vita / Waist     63-69 69-75 75-81 81-87 88-96 96-104 104-112
Bacino/ Hip     78-84 84-90 90-96 96-102- 102-108 108-114 114-120
Spalle/ Back Shoulder     45 46 47 48 49 50 51

 

 


CAPISPALLA/GIACCHE/GIUBBOTTI- Donna

      XS S M L XL XXL  
Torace/chest      76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100  
Vita / Waist     64-66 66-68 68-72 72-76 76-80 80-84  
Bacino/ Hip     88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112  
Spalle/ Back Shoulder     35.5 36.6 37.5 38.5 39.5 40.5  

 

 


*Attenzione* nelle seguenti tabelle le misure sono in cm e possono variare in base al modello e al brand 

KIDS-TEENAGERS- Abbigliamento

Standard   12m 18m 24m 36m 4a 6a 8a 10a 12a 14a 16a
Altezza   80-85 86-91 92-94 95-98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158 164 170
Torace   49 51 53 56 60 64 68 72 76 80 84
Vita   48 49 52 54 55 55 59 63 67 71 75
Fianchi   54 56 58 60 62 68 74 79 84 89 94
Iscriviti alla nostra newsletter

per accedere in anteprima a sconti, coupon e tantissimo altro!